役員名簿
- ホーム
- 本学会について - 役員名簿
令和8-9年度一般社団法人日本風力エネルギー学会 役員・名誉会員
会長
| 番号 | 区分 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 個人 | 永尾 徹 | 足利大学 |
副会長
| 番号 | 区分 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 個人 | 本田 明弘 | 青森公立大学/弘前大学 |
| 2 | 個人 | 今村 博 | (株)ウインドエナジーコンサルティング |
| 3 | 個人 | 吉田 茂雄 | 佐賀大学/九州大学 |
氏名:五十音順
理事
| 番号 | 区分 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 個人 | 飯田 誠 | 東京大学 |
| 2 | 個人 | 石原 孟 | 東京大学 |
| 3 | 個人 | 今村 博 | (株)ウインドエナジーコンサルティング |
| 4 | 個人 | 植田 祐子 | (株)ウインドエナジーコンサルティング |
| 5 | 個人 | 上田 悦紀 | (一社)日本風力発電協会 |
| 6 | 個人 | 黒岩 隆夫 | 長崎大学 |
| 7 | 個人 | 駒井 えみ | (株)駒井ハルテック |
| 8 | 団体 | 鈴木 英之 | 東京大学 |
| 9 | 個人 | 竹内 彩乃 | 東邦大学 |
| 10 | 個人 | 飛永 育男 | (株)日立製作所 |
| 11 | 個人 | 永尾 徹 | 足利大学 |
| 12 | 個人 | 本庄 暢之 | (株)ジェイウインドサービス |
| 13 | 個人 | 本田 明弘 | 青森公立大学/弘前大学 |
| 14 | 個人 | 松信 隆 | 戸田建設(株) |
| 15 | 個人 | 三保谷 明 | (株)ジャパンウィンドエンジニアリング |
| 16 | 個人 | 安田 陽 | 環境エネルギー政策研究所/九州大学/ストラスクライド大学 |
| 17 | 個人 | 山本 和男 | 中部大学 |
| 18 | 個人 | 吉田 茂雄 | 佐賀大学/九州大学 |
氏名:五十音順 男性15名、女性3名
監事
| 番号 | 区分 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 個人 | 赤星 貞夫 | (一財)日本海事協会 |
| 2 | 個人 | 足立 慎一 | (一社)日本風力発電協会 |
| 3 | 個人 | 本巣 芽美(補欠) | 名古屋大学 |
氏名:五十音順
名誉会員
| 番号 | 区分 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名誉会員 | 牛山 泉 | 足利大学(顧問(名誉教授)) |
| 2 | 名誉会員 | 関 和市 | 元東海大学(教授) |
| 3 | 名誉会員 | 松宮 煇 | 元九州大学・元産業技術総合研究所 |
| 4 | 名誉会員 | 勝呂 幸男 | 元三菱重工業(株) |
令和8-9年度一般社団法人日本風力エネルギー学会 委員会委員
| 委員会名 | 委員長 | 副委員長 | 委員 (五十音順) | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 企画運営委員会 | 今村 博 (ウインドエナジーコンサルティング) |
飛永 育男 (日立製作所) |
赤星 貞夫(日本海事協会)、足立 慎一(日本風力発電協会)、飯野 光政(足利大学)、石原 孟(東京大学)、植田 祐子(ウインドエナジーコンサルティング)、竹内 彩乃(東邦大学)、田中 元史(産業技術総合研究所/九州大学)、種本 純(清水建設)、本庄 暢之(ジェイウインドサービス)、三保谷 明(ジャパンウインドエンジニアリング)、本巣 芽美(名古屋大学) | 13 |
| 編集委員会 | 本田 明弘 (青森公立大学/弘前大学) |
本巣 芽美 (名古屋大学) |
飯田 誠(東京大学)、菊地 由佳(東京大学)、島 契嗣(グリーンパワーインベストメント)、田中 元史(産業技術総合研究所)、豊田 玲子(関西電力)、長倉 のり子(日本風力開発)、橋本 淳(日本海事協会)、細見 雅生(駒井ハルテック)、松信 隆(戸田建設) | 11 |
| 学術事業委員会 | 吉田 茂雄 (佐賀大学/九州大学) |
竹内 彩乃 (東邦大学) |
飯野 光政(足利大学)、内田 孝紀(九州大学)、大澤 輝夫(神戸大学)、鎌田 泰成(三重大学)、佐藤 郁(五洋建設)、高桑 晋(ENEOSリニューアブル・エナジー)、田中 元史(産業技術総合研究所)、林 宏典(日本気象協会)、原 豊(鳥取大学)、松信 隆(戸田建設) | 12 |
| 国際委員会 | 松信 隆 (戸田建設) |
山本 和男 (中部大学) |
粟飯原 あや(産業技術総合研究所)、荒川 忠一(東京大学)、上田 悦紀(日本風力発電協会)、髙橋 邦彦(イー・アンド・イー ソリューションズ)、豊田 玲子(関西電力)、橋本 淳(日本海事協会)、原 豊(鳥取大学)、深見 浩司(Windnautics)、松木 岳(Grobal Wind Energy Couincil)、吉田 茂雄(佐賀大学/九州大学) | 12 |
| 広報委員会 | 本庄 暢之 (ジェイウインドサービス) |
飯野 光政 (足利大学) |
川端 浩和(産業技術総合研究所)、駒井 えみ(駒井ハルテック)、竹内 彩乃(東邦大学)、飛永 育男(日立製作所)、原 豊(鳥取大学)、松井 拓斗(中部大学)、山本 和男(中部大学) | 9 |
| 表彰委員会 | 三保谷 明 (ジャパンウインドエンジニアリング) |
赤星 貞夫 (日本海事協会) |
植田 祐子(ウインドエナジーコンサルティング)、宇都宮 智明(九州大学)、菊地 由佳(東京大学)、黒岩 隆夫(長崎大学)、河野 孝昭(金沢大学)、竹内 彩乃(東邦大学)、松信 隆(戸田建設)、山野井 毅(ユーラスエナジーホールディングス)、吉村 淳(グリーンパワーインベストメント) | 11 |
| 論文委員会 | 黒岩 隆夫 (長崎大学) |
鎌田 泰成 (三重大学) |
木綿 隆弘(金沢大学)、嶋田 進(産業技術総合研究所)、島田 照久(弘前大学)、鈴木 英之(東京大学)、平野 晴彦(日本風力開発) | 7 |
| 人材育成委員会 | 植田 祐子 (ウインドエナジーコンサルティング) |
本田 明弘 (青森公立大学/弘前大学) |
足立 慎一(日本風力発電協会)、飯田 誠(東京大学)、飯野 光政(足利大学)、牛房 義明(北九州私立大学)、駒井 えみ(駒井ハルテック)、嶋田 進(産業技術総合研究所)、竹内 彩乃(東邦大学)、竹山 優子(東京海洋大学)、本庄 暢之(ジェイウインドサービス) | 11 |
令和8-9年度一般社団法人日本風力エネルギー学会 代表委員
| 番号 | 区分 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 個人 | 粟飯原 あや | (国研)産業技術総合研究所 |
| 2 | 個人 | 足立 慎一 | (一社)日本風力発電協会 |
| 3 | 個人 | 荒川 忠一 | 東京大学 |
| 4 | 個人 | 飯田 誠 | 東京大学 |
| 5 | 個人 | 飯野 光政 | 足利大学 |
| 6 | 個人 | 石原 孟 | 東京大学 |
| 7 | 個人 | 今村 博 | (株)ウインドエナジーコンサルティング |
| 8 | 個人 | 植田 祐子 | (株)ウインドエナジーコンサルティング |
| 9 | 個人 | 上田 悦紀 | (一社)日本風力発電協会 |
| 10 | 個人 | 牛房 義明 | 北九州市立大学 |
| 11 | 個人 | 内田 孝紀 | 九州大学 |
| 12 | 団体 | 内田 行宣 | DNV AS |
| 13 | 個人 | 宇都宮 智昭 | 九州大学 |
| 14 | 個人 | 大澤 輝夫 | 神戸大学 |
| 15 | 個人 | 大屋 裕二 | 九州大学 |
| 16 | 団体 | 小川 路加 | (株)駒井ハルテック |
| 17 | 個人 | 鎌田 泰成 | 三重大学 |
| 18 | 個人 | 菊地 由佳 | 東京大学 |
| 19 | 個人 | 黒岩 隆夫 | 長崎大学 | 20 | 個人 | ゴイト ジェイプラカス | 近畿大学 | 21 | 個人 | 河野 孝昭 | 金沢大学 |
| 22 | 個人 | 小垣 哲也 | (国研)産業技術総合研究所 |
| 23 | 団体 | 駒井 えみ | (株)駒井ハルテック |
| 24 | 個人 | 佐藤 郁 | 五洋建設(株) |
| 25 | 個人 | 柴田 昌明 | 大阪大学 |
| 26 | 個人 | 嶋田 健司 | (国研)産業技術総合研究所 |
| 27 | 個人 | 鈴木 英之 | 東京大学 |
| 28 | 個人 | 高桑 晋 | ENEOSリニューアブル・エナジー(株) |
| 29 | 個人 | 竹内 彩乃 | 東邦大学 |
| 30 | 個人 | 竹山 優子 | 東京海洋大学 |
| 31 | 個人 | 田中 元史 | (国研)産業技術総合研究所/九州大学 |
| 32 | 個人 | 種本 純 | 清水建設(株) |
| 33 | 個人 | 飛永 育男 | (株)日立製作所 |
| 34 | 個人 | 豊田 玲子 | 関西電力(株) |
| 35 | 個人 | 永尾 徹 | 足利大学 |
| 36 | 団体 | 西尾 宣俊 | 電源開発(株) |
| 37 | 個人 | 原 豊 | 鳥取大学 |
| 38 | 個人 | 福本 幸成 | 東京電力リニューアブルパワー(株) |
| 39 | 個人 | 本庄 暢之 | (株)ジェイウインドサービス |
| 40 | 個人 | 本田 明弘 | 青森公立大学/弘前大学 |
| 41 | 個人 | 松信 隆 | 戸田建設(株) |
| 42 | 個人 | 丸山 康司 | 名古屋大学 |
| 43 | 個人 | 三保谷 明 | (株)ジャパンウィンドエンジニアリング |
| 44 | 個人 | 本巣 芽美 | 名古屋大学 |
| 45 | 個人 | 安田 陽 | 環境エネルギー政策研究所/九州大学/ストラスクライド大学 |
| 46 | 個人 | 山口 敦 | 足利大学 |
| 47 | 団体 | 山野井 毅 | (株)ユーラスエナジーホールディングス |
| 48 | 個人 | 山本 和男 | 中部大学 |
| 49 | 個人 | 吉田 茂雄 | 佐賀大学/九州大学 |
| 50 | 団体 | 吉村 淳 | (株)グリーンパワーインベストメント |
| 51 | 個人 | 涌井 徹也 | 大阪公立大学 |
氏名:五十音順
